COMPARADOR
| Trx Count | | | | fees(0.1) | fees(0.2) |
|---|
| PairCoin | KEYROCK | BINANCE | KRAKEN | KEYROCK/BINANCE | KEYROCK/KRAKEN |
|---|
| BIDS | OFFERS | SPREAD | BIDS | OFFERS | SPREAD | BIDS | OFFERS | SPREAD | BIDS | OFFERS | BIDS | OFFERS |
|---|
| BTC-EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDT-EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BTC-USDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APT-EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARB-EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOT-EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ETH-EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LINK-EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LTC-EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATIC-EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP-EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOL-EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XRP-EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APT-BTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARB-BTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOT-BTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ETH-BTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LINK-BTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LTC-BTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATIC-BTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP-BTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOL-BTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XRP-BTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPARADOR KEYROCK / BINANCE
| PairCoin | KEYROCK BID / BINANCE OFFERS |
|---|
| BIDS | OFFERS | SPREAD |
|---|
| BTC-EUR | 0 | 0 | 0 |
| USDT-EUR | 0 | 0 | 0 |
| BTC-USDT | 0 | 0 | 0 |
| APT-EUR | 0 | 0 | 0 |
| ARB-EUR | 0 | 0 | 0 |
| DOT-EUR | 0 | 0 | 0 |
| ETH-EUR | 0 | 0 | 0 |
| LINK-EUR | 0 | 0 | 0 |
| LTC-EUR | 0 | 0 | 0 |
| MATIC-EUR | 0 | 0 | 0 |
| OP-EUR | 0 | 0 | 0 |
| SOL-EUR | 0 | 0 | 0 |
| XRP-EUR | 0 | 0 | 0 |
| APT-BTC | 0 | 0 | 0 |
| ARB-BTC | 0 | 0 | 0 |
| DOT-BTC | 0 | 0 | 0 |
| ETH-BTC | 0 | 0 | 0 |
| LINK-BTC | 0 | 0 | 0 |
| LTC-BTC | 0 | 0 | 0 |
| MATIC-BTC | 0 | 0 | 0 |
| OP-BTC | 0 | 0 | 0 |
| SOL-BTC | 0 | 0 | 0 |
| XRP-BTC | 0 | 0 | 0 |
| PairCoin | KEYROCK OFFERS / BINANCE BID |
|---|
| OFFERS | BIDS | SPREAD |
|---|
| BTC-EUR | 0 | 0 | 0 |
| USDT-EUR | 0 | 0 | 0 |
| BTC-USDT | 0 | 0 | 0 |
| APT-EUR | 0 | 0 | 0 |
| ARB-EUR | 0 | 0 | 0 |
| DOT-EUR | 0 | 0 | 0 |
| ETH-EUR | 0 | 0 | 0 |
| LINK-EUR | 0 | 0 | 0 |
| LTC-EUR | 0 | 0 | 0 |
| MATIC-EUR | 0 | 0 | 0 |
| OP-EUR | 0 | 0 | 0 |
| SOL-EUR | 0 | 0 | 0 |
| XRP-EUR | 0 | 0 | 0 |
| APT-BTC | 0 | 0 | 0 |
| ARB-BTC | 0 | 0 | 0 |
| DOT-BTC | 0 | 0 | 0 |
| ETH-BTC | 0 | 0 | 0 |
| LINK-BTC | 0 | 0 | 0 |
| LTC-BTC | 0 | 0 | 0 |
| MATIC-BTC | 0 | 0 | 0 |
| OP-BTC | 0 | 0 | 0 |
| SOL-BTC | 0 | 0 | 0 |
| XRP-BTC | 0 | 0 | 0 |
COMPARADOR KEYROCK / KRAKEN
| PairCoin | KEYROCK BID / KRAKEN OFFERS |
|---|
| BIDS | OFFERS | SPREAD |
|---|
| BTC-EUR | 0 | 0 | 0 |
| USDT-EUR | 0 | 0 | 0 |
| BTC-USDT | 0 | 0 | 0 |
| APT-EUR | 0 | 0 | 0 |
| ARB-EUR | 0 | 0 | 0 |
| DOT-EUR | 0 | 0 | 0 |
| ETH-EUR | 0 | 0 | 0 |
| LINK-EUR | 0 | 0 | 0 |
| LTC-EUR | 0 | 0 | 0 |
| MATIC-EUR | 0 | 0 | 0 |
| OP-EUR | 0 | 0 | 0 |
| SOL-EUR | 0 | 0 | 0 |
| XRP-EUR | 0 | 0 | 0 |
| APT-BTC | 0 | 0 | 0 |
| ARB-BTC | 0 | 0 | 0 |
| DOT-BTC | 0 | 0 | 0 |
| ETH-BTC | 0 | 0 | 0 |
| LINK-BTC | 0 | 0 | 0 |
| LTC-BTC | 0 | 0 | 0 |
| MATIC-BTC | 0 | 0 | 0 |
| OP-BTC | 0 | 0 | 0 |
| SOL-BTC | 0 | 0 | 0 |
| XRP-BTC | 0 | 0 | 0 |
| PairCoin | KEYROCK OFFERS / KRAKEN BID |
|---|
| OFFERS | BIDS | SPREAD |
|---|
| BTC-EUR | 0 | 0 | 0 |
| USDT-EUR | 0 | 0 | 0 |
| BTC-USDT | 0 | 0 | 0 |
| APT-EUR | 0 | 0 | 0 |
| ARB-EUR | 0 | 0 | 0 |
| DOT-EUR | 0 | 0 | 0 |
| ETH-EUR | 0 | 0 | 0 |
| LINK-EUR | 0 | 0 | 0 |
| LTC-EUR | 0 | 0 | 0 |
| MATIC-EUR | 0 | 0 | 0 |
| OP-EUR | 0 | 0 | 0 |
| SOL-EUR | 0 | 0 | 0 |
| XRP-EUR | 0 | 0 | 0 |
| APT-BTC | 0 | 0 | 0 |
| ARB-BTC | 0 | 0 | 0 |
| DOT-BTC | 0 | 0 | 0 |
| ETH-BTC | 0 | 0 | 0 |
| LINK-BTC | 0 | 0 | 0 |
| LTC-BTC | 0 | 0 | 0 |
| MATIC-BTC | 0 | 0 | 0 |
| OP-BTC | 0 | 0 | 0 |
| SOL-BTC | 0 | 0 | 0 |
| XRP-BTC | 0 | 0 | 0 |
COMPARADOR BINANCE / KRAKEN
| PairCoin | BINANCE BID / KRAKEN OFFERS |
|---|
| BIDS | OFFERS | SPREAD |
|---|
| BTC-EUR | 0 | 0 | 0 |
| USDT-EUR | 0 | 0 | 0 |
| BTC-USDT | 0 | 0 | 0 |
| APT-EUR | 0 | 0 | 0 |
| ARB-EUR | 0 | 0 | 0 |
| DOT-EUR | 0 | 0 | 0 |
| ETH-EUR | 0 | 0 | 0 |
| LINK-EUR | 0 | 0 | 0 |
| LTC-EUR | 0 | 0 | 0 |
| MATIC-EUR | 0 | 0 | 0 |
| OP-EUR | 0 | 0 | 0 |
| SOL-EUR | 0 | 0 | 0 |
| XRP-EUR | 0 | 0 | 0 |
| APT-BTC | 0 | 0 | 0 |
| ARB-BTC | 0 | 0 | 0 |
| DOT-BTC | 0 | 0 | 0 |
| ETH-BTC | 0 | 0 | 0 |
| LINK-BTC | 0 | 0 | 0 |
| LTC-BTC | 0 | 0 | 0 |
| MATIC-BTC | 0 | 0 | 0 |
| OP-BTC | 0 | 0 | 0 |
| SOL-BTC | 0 | 0 | 0 |
| XRP-BTC | 0 | 0 | 0 |
| PairCoin | BINANCE OFFERS / KRAKEN BID |
|---|
| OFFERS | BIDS | SPREAD |
|---|
| BTC-EUR | 0 | 0 | 0 |
| USDT-EUR | 0 | 0 | 0 |
| BTC-USDT | 0 | 0 | 0 |
| APT-EUR | 0 | 0 | 0 |
| ARB-EUR | 0 | 0 | 0 |
| DOT-EUR | 0 | 0 | 0 |
| ETH-EUR | 0 | 0 | 0 |
| LINK-EUR | 0 | 0 | 0 |
| LTC-EUR | 0 | 0 | 0 |
| MATIC-EUR | 0 | 0 | 0 |
| OP-EUR | 0 | 0 | 0 |
| SOL-EUR | 0 | 0 | 0 |
| XRP-EUR | 0 | 0 | 0 |
| APT-BTC | 0 | 0 | 0 |
| ARB-BTC | 0 | 0 | 0 |
| DOT-BTC | 0 | 0 | 0 |
| ETH-BTC | 0 | 0 | 0 |
| LINK-BTC | 0 | 0 | 0 |
| LTC-BTC | 0 | 0 | 0 |
| MATIC-BTC | 0 | 0 | 0 |
| OP-BTC | 0 | 0 | 0 |
| SOL-BTC | 0 | 0 | 0 |
| XRP-BTC | 0 | 0 | 0 |
COMPARADOR PROFUNDIDAD